イベント「第四回時空闘技場」総合ランキング結果発表!
2024.07.03
1位 | ユリアン | 15096pt |
2位 | saionzi774 | 12697pt |
3位 | 淡焔 | 10162pt |
4位 | カツマ | 8113pt |
5位 | カツマ | 5461pt |
6位 | みっちゃん、って呼んでね | 5330pt |
7位 | I.Y. | 5188pt |
8位 | ごましお | 5113pt |
9位 | よしぴー | 4933pt |
10位 | れんれん | 4671pt |
11位 | 影かげ | 4622pt |
12位 | 那智遊羽 | 4198pt |
13位 | スザク | 4188pt |
14位 | トネリコ | 4097pt |
15位 | シイミ | 3732pt |
16位 | カツマ | 3656pt |
17位 | カツマ | 3538pt |
18位 | ゼERO | 3464pt |
19位 | AAAA | 3442pt |
20位 | えふくらガールレイヴンズ | 3304pt |
21位 | シュレディンガー | 3269pt |
22位 | チャック | 3196pt |
23位 | カツマ | 3019pt |
24位 | カツマ | 2871pt |
25位 | カツマ | 2766pt |
26位 | カツマ | 2664pt |
27位 | カツマ | 2646pt |
28位 | カツマ | 2638pt |
29位 | 胡市郎 | 2633pt |
30位 | カツマ | 2604pt |
【第四回時空闘技場ランキング報酬】
1位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 200枚 |
2位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 150枚 |
3位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 100枚 |
4~10位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 70枚 |
11~20位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 60枚 |
21~50位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 50枚 |
51~99位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 45枚 |
100位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 95枚 |
101~199位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 40枚 |
200位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 85枚 |
201~299位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 35枚 |
300位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 85枚 |
301~399位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 35枚 |
400位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 85枚 |
401~499位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 35枚 |
500位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 85枚 |
501~599位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 30枚 |
600位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 80枚 |
601~699位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 30枚 |
700位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 80枚 |
701~799位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 30枚 |
800位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 80枚 |
801~899位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 30枚 |
900位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 80枚 |
901~999位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 30枚 |
1000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 80枚 |
1001~1500位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 25枚 |
1501~2000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 20枚 |
2001~3000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 15枚 |
3001~5000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 10枚 |
5001~7000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 5枚 |
7001~10000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 3枚 |
10001~50000位 | 第四回時空闘技場ガチャチケット | 1枚 |
※ランキング報酬は2024/7/10(水)メンテナンス以降にログインされた際にプレゼントにて配布いたします。